골프장별 관측가를 93곳 한 표에 모았습니다. 2026-09-08 기준이고, 지역별로 나눠 중앙값이 낮은 순으로 실었습니다. 가려는 골프장이 정해져 있을 때 값이 어느 수준인지, 그 골프장은 언제가 낮게 나오는지 찾아보는 표입니다.
표를 어떻게 읽는가
- 중앙값 — 그 골프장에서 관측된 값의 가운데입니다. 평균이 아니라 중앙값이라, 비싼 티 몇 개가 끌어올리지 않습니다.
- 가장 낮은 칸 — 요일 성격과 시간대를 교차해 가장 낮게 관측된 자리입니다. "이 자리를 잡아라" 가 아니라 "이 골프장은 이 무렵이 낮다" 로 읽어 주십시오.
- 공식가 대비 — 같은 티를 골프장 공식 예약과 맞대어 본 결과입니다. 맞은 티가 10건 미만이면 비워 뒀습니다.
공식가 대비 칸에 "티마다 갈림" 이 많습니다. 평균을 내면 한쪽이 싼 것처럼 보이지만, 실제로는 같은 골프장 안에서도 어떤 티는 딜러가 싸고 어떤 티는 골프장이 쌉니다. 평균 한 줄로 줄이면 거짓이 되는 자리라 그대로 적었습니다.
93곳 전체
강북/경춘 39곳
| 골프장 | 관측 | 중앙값 | 최저~최고 | 가장 낮은 칸 | 공식가 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 제이퍼블릭 | 22건 | 7.0만원 | 6.0~7.0만원 | — | — |
| 비콘힐스 | 450건 | 8.5만원 | 6.0~15.0만원 | 평일 저녁 7.0만원 | — |
| 스프링베일-퍼9 | 159건 | 8.5만원 | 6.0~15.0만원 | 평일 저녁 7.5만원 | — |
| 샤인데일 | 197건 | 11.0만원 | 7.0~20.0만원 | 평일 새벽 10.0만원 | 티마다 갈림 |
| 필로스 | 132건 | 11.0만원 | 9.0~15.5만원 | 평일 저녁 11.0만원 | — |
| 남양주(퍼9) | 206건 | 11.9만원 | 7.0~16.9만원 | 평일 새벽 8.5만원 | — |
| 베스트밸리-퍼9 | 148건 | 12.0만원 | 9.0~17.0만원 | 평일 새벽 10.0만원 | — |
| 오너스 | 371건 | 12.5만원 | 6.0~22.0만원 | 평일 새벽 10.0만원 | 티마다 갈림 |
| 베뉴지 | 168건 | 12.9만원 | 8.5~18.9만원 | 평일 새벽 11.7만원 | 티마다 갈림 |
| 더플레이어스 | 204건 | 13.0만원 | 8.0~19.0만원 | 평일 새벽 10.0만원 | 티마다 갈림 |
| 한탄강 | 49건 | 13.0만원 | 10.0~21.0만원 | 평일 새벽 10.0만원 | — |
| 클럽모우 | 357건 | 13.5만원 | 5.5~21.0만원 | 평일 새벽 13.0만원 | 티마다 갈림 |
| 라싸 | 212건 | 13.9만원 | 8.9~21.9만원 | 평일 낮 11.9만원 | 티마다 갈림 |
| 한림광릉 | 351건 | 14.0만원 | 12.0~26.0만원 | 평일 새벽 14.0만원 | — |
| 남춘천 | 186건 | 14.0만원 | 10.0~23.0만원 | 평일 새벽 12.0만원 | 티마다 갈림 |
| 올림픽 | 48건 | 14.0만원 | 12.0~15.0만원 | — | — |
| 몽베르(대중제) | 47건 | 14.0만원 | 11.0~19.0만원 | 평일 새벽 13.0만원 | — |
| 힐마루 포천 | 30건 | 14.0만원 | 12.0~19.0만원 | 평일 저녁 14.0만원 | — |
| 포레스트힐 | 344건 | 14.5만원 | 8.9~25.0만원 | 평일 저녁 12.0만원 | — |
| 파주 | 352건 | 15.0만원 | 9.0~30.0만원 | 평일 새벽 14.0만원 | 티마다 갈림 |
| 파주타이거 | 157건 | 15.0만원 | 10.0~20.0만원 | 평일 새벽 12.5만원 | — |
| 엘레강스(가명) | 135건 | 15.0만원 | 12.5~22.0만원 | 평일 새벽 15.0만원 | — |
| 서원힐스 | 116건 | 15.0만원 | 12.0~25.0만원 | 평일 저녁 13.0만원 | — |
| 강촌(비공개) | 106건 | 15.5만원 | 13.0~17.5만원 | 평일 새벽 15.0만원 | — |
| 코브스윙 | 265건 | 16.0만원 | 10.0~23.0만원 | 평일 새벽 14.0만원 | — |
| 세레니티-강촌 | 117건 | 16.0만원 | 11.0~22.0만원 | 평일 새벽 16.0만원 | — |
| 포천(비공개) | 62건 | 16.0만원 | 8.9~26.0만원 | 평일 새벽 16.0만원 | — |
| 포천힐스 | 40건 | 16.0만원 | 6.9~27.0만원 | 평일 저녁 14.0만원 | 공식이 11,905원 쌈 |
| 한양파인 | 24건 | 16.0만원 | 14.0~17.0만원 | — | — |
| 자유로 | 103건 | 17.0만원 | 14.0~24.0만원 | 평일 새벽 16.5만원 | — |
| 청평(비공개) | 21건 | 17.0만원 | 14.0~23.0만원 | — | — |
| 가평프리스틴밸리 | 201건 | 18.0만원 | 14.0~24.0만원 | 평일 새벽 16.0만원 | — |
| 스마트KU | 198건 | 18.0만원 | 14.0~24.0만원 | 평일 낮 16.0만원 | — |
| 푸른솔포천 | 193건 | 18.0만원 | 13.0~27.0만원 | 평일 새벽 17.0만원 | 티마다 갈림 |
| 가평베네스트 | 86건 | 18.0만원 | 15.5~29.0만원 | 평일 낮 16.9만원 | 공식이 10,667원 쌈 |
| 가평(비공개) | 34건 | 20.0만원 | 15.0~24.0만원 | 평일 새벽 17.0만원 | — |
| 라데나 | 25건 | 22.0만원 | 12.0~26.0만원 | — | — |
| 홍천(비공개) | 42건 | 22.7만원 | 11.0~28.7만원 | 평일 낮 13.0만원 | — |
| 양주 | 20건 | 23.0만원 | 23.0~30.0만원 | 평일 새벽 23.0만원 | — |
영남 15곳
| 골프장 | 관측 | 중앙값 | 최저~최고 | 가장 낮은 칸 | 공식가 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이지스카이 | 46건 | 5.1만원 | 5.1~6.6만원 | 평일 저녁 5.1만원 | — |
| 클럽D 거창 | 267건 | 6.0만원 | 4.0~13.5만원 | 평일 새벽 5.5만원 | — |
| 파라지오 | 41건 | 6.1만원 | 4.1~8.1만원 | 평일 낮 6.1만원 | — |
| 엠스클럽 의성 | 72건 | 6.6만원 | 6.1~8.1만원 | 평일 저녁 6.1만원 | — |
| 남안동 | 46건 | 7.1만원 | 6.1~8.1만원 | 평일 낮 7.6만원 | — |
| 골프존 구미 | 51건 | 7.3만원 | 5.3~9.3만원 | 평일 저녁 5.3만원 | — |
| 골프존 청통 | 43건 | 7.8만원 | 6.7~10.3만원 | 평일 새벽 6.7만원 | — |
| 안동 리버힐 | 44건 | 8.1만원 | 7.1~13.1만원 | — | — |
| 오션비치 | 51건 | 11.1만원 | 9.1~16.1만원 | 평일 새벽 10.1만원 | — |
| 포도 | 50건 | 12.1만원 | 8.1~16.0만원 | 평일 저녁 9.1만원 | — |
| 골프존 선산 | 53건 | 12.2만원 | 11.2~20.2만원 | 평일 새벽 11.2만원 | — |
| 양산동원로얄 | 33건 | 12.6만원 | 9.0~17.6만원 | 평일 새벽 10.0만원 | — |
| 해운대비치 | 60건 | 13.1만원 | 10.2~21.8만원 | 평일 저녁 11.6만원 | — |
| 한맥 | 36건 | 13.1만원 | 9.1~17.1만원 | — | — |
| 더골프 | 23건 | 13.9만원 | 11.7~15.7만원 | — | — |
충청 39곳
| 골프장 | 관측 | 중앙값 | 최저~최고 | 가장 낮은 칸 | 공식가 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 블랙스톤벨포레 | 185건 | 5.0만원 | 3.0~10.5만원 | 평일 저녁 4.0만원 | — |
| 올데이 | 256건 | 5.9만원 | 4.0~11.9만원 | 평일 저녁 4.9만원 | 티마다 갈림 |
| 보령베이스-퍼9 | 65건 | 5.9만원 | 4.0~11.9만원 | 평일 낮 5.9만원 | — |
| 이븐데일 | 95건 | 7.0만원 | 4.5~16.0만원 | 평일 오전 5.5만원 | — |
| 로얄링스 | 309건 | 7.5만원 | 5.0~14.0만원 | 평일 새벽 6.5만원 | — |
| 로얄포레 | 115건 | 7.9만원 | 5.0~14.9만원 | 평일 저녁 6.4만원 | 거의 같음 |
| 일레븐 | 263건 | 8.0만원 | 4.5~17.0만원 | 평일 저녁 6.0만원 | 티마다 갈림 |
| 킹즈락 | 123건 | 8.0만원 | 5.8~14.0만원 | 평일 저녁 7.3만원 | — |
| 떼제베(동북) | 120건 | 8.0만원 | 5.0~16.0만원 | 평일 새벽 7.5만원 | 티마다 갈림 |
| 대영힐스 | 466건 | 8.9만원 | 4.0~17.9만원 | 일 저녁 6.2만원 | 티마다 갈림 |
| 임페리얼레이크 | 134건 | 8.9만원 | 5.9~15.9만원 | 평일 저녁 6.9만원 | 거의 같음 |
| 솔라고 | 252건 | 9.0만원 | 6.0~16.0만원 | 평일 저녁 6.7만원 | 거의 같음 |
| 중원 | 117건 | 9.0만원 | 6.0~15.0만원 | 평일 새벽 8.0만원 | 티마다 갈림 |
| 마론뉴데이(구) | 35건 | 9.8만원 | 7.0~14.0만원 | 평일 새벽 7.0만원 | — |
| 대영베이스 | 371건 | 9.9만원 | 5.0~19.5만원 | 평일 저녁 6.9만원 | 티마다 갈림 |
| 모카cc | 111건 | 9.9만원 | 6.5~18.0만원 | 평일 새벽 8.9만원 | — |
| 스톤비치 | 650건 | 10.0만원 | 4.0~16.0만원 | 평일 새벽 8.0만원 | — |
| 스타 | 219건 | 10.0만원 | 7.0~19.0만원 | 일 저녁 8.0만원 | — |
| 모나크 | 77건 | 10.0만원 | 8.0~16.0만원 | 평일 새벽 9.0만원 | 거의 같음 |
| 그랜드(청주) | 29건 | 10.0만원 | 9.0~14.0만원 | 평일 저녁 10.0만원 | — |
| 골프존 화랑 | 348건 | 10.5만원 | 5.5~19.5만원 | 일 저녁 7.7만원 | — |
| 힐데스하임 | 187건 | 10.5만원 | 5.0~16.5만원 | 일 저녁 6.0만원 | 티마다 갈림 |
| 센테리움 | 109건 | 10.9만원 | 7.9~16.9만원 | 평일 새벽 8.9만원 | 딜러가 27,500원 쌈 |
| 떼제베 | 100건 | 11.0만원 | 8.0~17.0만원 | 평일 새벽 10.0만원 | 티마다 갈림 |
| 코스카 | 80건 | 11.0만원 | 10.0~17.0만원 | 평일 새벽 10.5만원 | 거의 같음 |
| 동촌 | 134건 | 11.5만원 | 6.5~19.0만원 | 평일 새벽 11.0만원 | — |
| 대호단양 | 139건 | 11.9만원 | 6.9~18.9만원 | 평일 저녁 7.0만원 | — |
| 감곡 | 332건 | 12.0만원 | 7.0~26.0만원 | 평일 저녁 10.0만원 | 거의 같음 |
| 백제 | 108건 | 12.0만원 | 8.0~15.0만원 | 평일 새벽 9.0만원 | 티마다 갈림 |
| 플라밍고 | 107건 | 12.0만원 | 6.0~19.0만원 | 평일 저녁 7.0만원 | 거의 같음 |
| 골프존 천안 | 328건 | 12.2만원 | 7.9~18.9만원 | 평일 새벽 10.8만원 | — |
| 속리산cc | 103건 | 13.0만원 | 5.9~18.0만원 | 평일 낮 8.0만원 | — |
| 프린세스 | 72건 | 13.0만원 | 8.0~18.0만원 | 평일 저녁 9.0만원 | 딜러가 3,971원 쌈 |
| 골프존 진천 | 420건 | 13.5만원 | 5.5~20.9만원 | 평일 새벽 10.6만원 | — |
| 킹스데일 | 149건 | 14.0만원 | 10.0~22.0만원 | 평일 새벽 12.5만원 | 거의 같음 |
| 파인스톤 | 76건 | 14.0만원 | 12.0~24.0만원 | 일 저녁 13.0만원 | 공식이 3,077원 쌈 |
| 예미지 | 44건 | 15.0만원 | 11.0~19.0만원 | 평일 새벽 12.5만원 | — |
| 시그너스 | 33건 | 16.3만원 | 13.0~23.0만원 | 평일 낮 16.0만원 | — |
| 서산수 | 107건 | 17.0만원 | 12.0~23.0만원 | 평일 새벽 14.0만원 | 거의 같음 |
표에서 보이는 것
93곳의 중앙값을 다시 줄 세우면 가운데가 12.1만원입니다. 가장 낮은 곳과 가장 높은 곳은 5.0만원과 23.0만원으로 4.6배 차이입니다.
가장 낮은 칸이 평일 새벽인 골프장이 45곳으로 가장 많습니다. 다만 나머지 48곳은 다른 칸이라, "평일 새벽이 싸다" 같은 한 줄이 모든 골프장에 맞지는 않습니다. 표에서 그 골프장 줄을 보시는 편이 정확합니다.
공식가와 맞댈 수 있었던 곳은 32곳입니다. 나머지는 골프장 공식 예약 쪽에 같은 날짜·같은 티오프가 걸려 있지 않아 비교하지 못했습니다.
이 표가 말하지 않는 것
코스 상태를 모릅니다. 값만 모았고 잔디나 그린 상태는 보지 않았습니다. 값이 같아도 잔디를 갈아엎는 중인 코스와 정비를 마친 코스는 다른 상품입니다.
지금 예약 가능한 자리가 아닙니다. 매물은 하루가 지나면 바뀝니다. 이 표는 "그 골프장의 값이 어느 수준인가" 를 보는 것이지 오늘의 재고가 아닙니다.
관측이 닿지 않은 지역이 있습니다. 지금 표에 있는 지역은 강북/경춘, 영남, 충청입니다. 수집 범위 밖의 골프장은 여기 없습니다.
숫자를 다루는 기준은 관측가란 무엇인가에 적어 두었습니다. 지역별로 언제가 싼지는 가격비교 글 모음에서 따로 다룹니다.
자주 묻는 것
여기 있는 값으로 예약할 수 있나요?
아닙니다. 공개된 매물에서 모은 호가이고, 그 자리는 이미 나갔을 수 있습니다. 그 골프장이 어느 값 수준인지 가늠하는 용도입니다.
중앙값과 가장 낮게 관측된 값 중 뭘 봐야 하나요?
중앙값입니다. 가장 낮은 값은 조건이 까다로운 한 자리일 수 있어서, 평소에 얼마쯤 하는지는 중앙값이 답합니다. 최저~최고 폭은 그 골프장이 값을 얼마나 흔드는지를 보여 줍니다. 다만 한 곳에서 본 값이라, 다른 곳에 더 낮은 자리가 있었는지는 확인하지 못했습니다. 그래서 이 표의 어떤 값도 시장에서 가장 낮다는 뜻이 아닙니다.
"공식가 대비"가 비어 있는 곳은 왜 그런가요?
골프장 공식 예약 쪽에 같은 날짜·같은 티오프가 10건 넘게 걸려 있어야 맞댈 수 있습니다. 그보다 적으면 방향을 말할 근거가 안 되어 비워 뒀습니다.
이 표는 언제 것인가요?
2026-09-08 기준입니다. 관측이 쌓이면 같은 주소에서 갱신합니다.
출처
- 골팡 조인 목록 — 1인 합승 표시 가격 · 2026-09-08 확인
- 골팡 양도 목록 — 예약 되팔기 표시 가격 · 2026-09-08 확인
- 더블이글 통합 티타임 — 골프장 공식 예약 물량 · 2026-09-08 확인
표의 값은 저장된 관측에서 그때그때 계산합니다. 이 페이지는 매번 새로 쓰지 않고 같은 주소에서 갱신합니다.
댓글
댓글 쓰기